Imate li pitanja u vezi s proizvodom Xperia Z Ultra trgovačke marke Sony ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda Xperia Z Ultra trgovačke marke Sony pravilno odgovoriti na vaše pitanje.
Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod Xperia Z Ultra trgovačke marke Sony. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 8.5. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Kroatisch. Imate li pitanja u vezi s proizvodom Xperia Z Ultra trgovačke marke Sony ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje
Brend | Sony |
Model | Xperia Z Ultra |
Proizvod | Pametni telefon |
EAN | 7311271438274, 7311271446132 |
Jezik | Kroatisch |
Vrsta datoteke |
Dijagonala monitora | 6.44 " |
Razlučivost zaslona | 1920 x 1080 pikseli |
Ekran osjetljiv na dodir | Da |
Vrsta zaslona | TFT |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,78 milijuna boja |
Omjer slike | 16:9 |
Tehnologija dodirnog zaslona | Višedodirni |
Tip dodirnog zaslona | Kapacitivni zaslon |
Senzor usmjerenja | Da |
Senzor blizine | Da |
Akcelerometar | Da |
Senzor osvjetljenja okruženja | Da |
Frekvencija procesora | 2.2 GHz |
Porodica procesora | Qualcomm |
Kapacitet RAM-a | 2 GB |
Kapacitet interne pohrane | 16 GB |
Kompatibilne memorijske kartice | microSD (TransFlash),microSDHC,microSDXC |
Maksimalna veličina memorijske kartice | 64 GB |
Razlučivost stražnje kamere (numerička) | 8 MP |
Automatski fokus | Da |
Stražnja bljeskalica fotoaparata | - |
Digitalni zum | 16 x |
Prepoznavanje lica | Da |
Balans bijele boje | Automatski |
Video snimanje | Da |
Načini video snimanja | 1080p |
Video stabilizer | Da |
Automatski odbrojavač | Da |
Razlučivost kopiranja filmova | 1920 x 1080 pikseli |
Zemljopisno označavanje | Da |
Otkrivanje osmijeha | Da |
Razlučivost prednje kamere (numerička) | 2 MP |
Stabilizator slike | Da |
Vrsta prednje kamere | Jedna kamera |
Vrsta stražnje kamere | Jedna kamera |
Wi-Fi | Da |
Wi-Fi standarde | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Da |
Bluetooth inačica | 4.0 |
Bluetooth profili | A2DP |
2G pojasi (primarni SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Podržava 3G mrežu | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Komunikacija bliskog polja (NFC) | Da |
Kapacitet SIM kartice | Jedna SIM |
Vrsta SIM kartice | MicroSIM |
3G standardi | HSPA+ |
2G standardi | EDGE,GPRS,GSM |
Inačica mobilne mreže | 3G |
GPS | Da |
Pomoćna GPS funkcija (A-GPS) | Da |
Elektronički kompas | Da |
Lokacija pozicije | Da |
FM radio | Da |
Radijski podatkovni sustav (RDS) | Da |
Glasovni kodeci | AMR-NB,AMR-WB |
Podržani audio formati | 3GPP,AMR,FLAC,MIDI,MP3,MP4,OGG,WAV |
Podržani video formati | 3GP,MP4,MPEG2,MPEG4,WEBM |
Podržani formati slika | GIF,JPG,PNG,WBMP,WEBP |
Formati video kompresije | H.263,H.264,MPEG2,MPEG4,VP8 |
USB priključak | Da |
Broj HDMI priključaka | 0 |
Povezivanje slušalica | 3,5 mm |
Prijenosna veza visoke razlučljivosti (MHL) | Da |
Veličina | Ravni |
Boja proizvoda | Crno |
Značajke zaštite | Dust resistant,Water resistant |
Tip zvona | Polifono |
Snimanje zvuka | Da |
vCard | Da |
Instalirani operacijski sustav | Android 4.2 |
Platforma | Android |
Platforma za distribuciju aplikacija | Google Play |
MMS | Da |
Instant messaging (IM) | Da |
SMS | Da |
Chat / čavrljanje | Da |
Da |
Spikerfon | Da |
Kapacitet baterije | 3050 mAh |
Talk time (2G) | 16 h |
Vrijeme čekanja (standby) (2G) | 820 h |
Talk time (3G) | 14 h |
Vrijeme čekanja (standby) (3G) | 530 h |
Vrijeme neprekidne reprodukcije zvuka | 120 h |
Vrijeme neprekidne reprodukcije video materijala | 7.5 h |
Težina | 212 g |
Širina | 92 mm |
Dubina | 6.5 mm |
Visina | 179 mm |
Kratke upute za uporabu | Da |
Jamstveni list | Da |
SAR vrijednost | 0.339 W/kg |
Digital Living Network Alliance (DLNA) certifikat | Da |