Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod Galaxy S5 trgovačke marke Samsung. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 9 prosječnom ocjenom od 8.9. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Engleski. Imate li pitanja u vezi s proizvodom Galaxy S5 trgovačke marke Samsung ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje
U nastavku ćete pronaći specifikacije proizvoda i priručnik sa specifikacijama za Samsung Galaxy S5.
Brend | Samsung |
Model | Galaxy S5 |
Proizvod | Pametni telefon |
Jezik | Engleski |
Vrsta datoteke | Korisnički priručnik (PDF), Sigurnosne upute (PDF) |
Dijagonala monitora | 5.1 " |
Razlučivost zaslona | 1920 x 1080 pikseli |
Oblik zaslona | Ravni |
Vrsta zaslona | SAMOLED |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,78 milijuna boja |
Drugi LCD zaslon | ✗ |
Tehnologija dodirnog zaslona | Višedodirni |
Tip dodirnog zaslona | Kapacitivni zaslon |
Ekran osjetljiv na dodir | Da |
Senzor usmjerenja | Da |
Senzor blizine | Da |
Akcelerometar | Da |
Senzor osvjetljenja okruženja | Da |
Žiroskop | Da |
Barometar | Da |
Frekvencija procesora | 2.5 GHz |
Porodica procesora | - |
Model procesora | - |
Procesor broj jezgri | 4 |
Kapacitet RAM-a | 2 GB |
Kapacitet interne pohrane | - GB |
Kompatibilne memorijske kartice | MicroSD (TransFlash) |
Maksimalna veličina memorijske kartice | 128 GB |
USB pohrana | Da |
Vrsta stražnje kamere | Jedna kamera |
Razlučivost stražnje kamere (numerička) | 16 MP |
Stražnja bljeskalica fotoaparata | Da |
Automatski fokus | Da |
Razlučivost prednje kamere (numerička) | 2 MP |
Veličina optičkog senzora | 1/2.3 " |
Digitalni zum | 8 x |
Prepoznavanje lica | Da |
ISO osjetljivost | 12800 |
Balans bijele boje | Automatski |
Video snimanje | Da |
Načini video snimanja | 1080p |
Maksimalni broj sličica u sekundi | 30 fps |
Razlučivost pri snimanju | 1920x1080@30fps |
Vrsta bljeskalice | LED |
Zemljopisno označavanje | Da |
Automatski odbrojavač | Da |
Otkrivanje osmijeha | Da |
Tip senzora | CMOS |
Mogućnost zumiranja | Da |
Vrsta prednje kamere | Jedna kamera |
Kapacitet SIM kartice | Jedna SIM |
Wi-Fi | Da |
Vrsta SIM kartice | MicroSIM |
2G standardi | GSM |
3G standardi | UMTS,WCDMA |
4G standard | LTE |
Wi-Fi standarde | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Da |
Bluetooth inačica | 4.0 |
Bluetooth profili | A2DP,AVRCP,HFP,HID,HSP,MAP,OPP,PAN,PBAP |
2G pojasi (primarni SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Podržava 3G mrežu | 850,900,1900,2100 MHz |
Podržava 4G pojaseve | 800,1800,1900,2100,2600 MHz |
Povezivanje putem mobitela (rad preko modema) | Da |
Komunikacija bliskog polja (NFC) | Da |
Inačica mobilne mreže | 4G |
Tip pretplate | - |
USB priključak | Da |
Tip USB poveznika | Micro-USB |
USB verzija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Broj HDMI priključaka | 0 |
Povezivanje slušalica | 3,5 mm |
Prijenosna veza visoke razlučljivosti (MHL) | Da |
MHL verzija | 2.1 |
Instalirani operacijski sustav | Android 4.4.2 |
Googleove aplikacije | Google Maps,Google Play,Google Voice Search |
Platforma | Android |
Platforma za distribuciju aplikacija | Google Play |
Veličina | Ravni |
Boja proizvoda | Crno |
Kod međunarodne zaštite (IP) | IP67 |
Čitač otisaka prstiju | Da |
Video poziv | - |
Grafička kartica | Adreno 330 |
Upravljanje osobnim podacima | Alarm clock,Calculator,Calendar,Events reminder,Notes,To-do list |
Zrakoplovni režim | Da |
Personalizacija | Icons,Menu,Shortcuts |
Podrška za kontaktne grupe | Da |
Isključivanje mikrofona | Da |
Teme | Pozadinske slike |
Spikerfon | Da |
Vibrirajući alarm | Da |
Lokacija pozicije | Da |
Pomoćna GPS funkcija (A-GPS) | Da |
GPS | Da |
GLONASS | Da |
Elektronički kompas | Da |
Wi-Fi positioning | Da |
FM radio | - |
Podržani audio formati | 3GA,AAC,AWB,FLAC,M4A,MIDI,MP3,OGA,OGG,OTA,RTX,WAV,WMA,XMF |
Podržani video formati | 3G2,3GP,ASF,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Podržani formati slika | BMP,GIF,JPG,PNG,WEBP |
Formati video kompresije | H.263,H.264,MPEG4,VC-1,VP8,WMV7 |
Glasovni kodeci | AMR-NB,AMR-WB |
SMS | Da |
MMS | Da |
Instant messaging (IM) | Da |
Chat / čavrljanje | Da |
Da |
Poziv na čekanju | Da |
Preusmjeravanje poziva | Da |
Poziv na čekanju | Da |
Mogućnost konferencijskog poziva | Da |
Identifikacija poziva | Da |
Brzo biranje | Da |
Pozivni timer | Da |
Tehnologija baterije | - |
Kapacitet baterije | 2800 mAh |
Talk time (2G) | 12 h |
Vrijeme čekanja (standby) (2G) | 880 h |
Talk time (3G) | 21 h |
Vrijeme čekanja (standby) (3G) | - h |
Vrijeme na čekanju (4G) | 800 h |
Vrijeme pretraživanja (Wi-Fi) | 12 h |
Vrijeme pretraživanja (3G) | 11 h |
Vrijeme pregledavanja interneta (4G) | 10 h |
Vrijeme neprekidne reprodukcije zvuka | 67 h |
Vrijeme neprekidne reprodukcije video materijala | 13 h |
Težina | 145 g |
Širina | 72.5 mm |
Dubina | 8.1 mm |
Visina | 142 mm |
Voditelj SAR | 0.687 W/kg |
Specifična stopa apsorpcije (SAR) tijela (EU) | 0.897 W/kg |
Kratke upute za uporabu | Da |
Priloženi kabeli | USB |
Ne možete pronaći odgovor na svoje pitanje u priručniku? Odgovor na svoje pitanje možete pronaći u odjeljku ČPP o Samsung Galaxy S5 u nastavku.
Vaše pitanje nije navedeno? Ovdje postavite svoje pitanje
Nema rezultata
Trebate pomoć?
Imate li pitanje o Samsung Galaxy S5, a odgovor nije u priručniku? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i svojeg pitanja. Što bolje opišete svoj problem i pitanje, drugi vlasnici Samsung Galaxy S5 će Vam lakše dati dobar odgovor.
Poštovani! PosjedujemSamsung Galaxy S5 broj modela SM-G900F Android verzija 6.0.1. Problem je u tome, što se vrlo brzo napuni (cca pola sata sa nekig 25% kapaciteta baterije) iako je u njemu nova baterija. Pita, da li je ipak u pitanju baterija, ili je mobitel možda kriv? Hvala unaprijed na odgovoru. Srdačan pozdrav!
Broj pitanja: 1