Imate li pitanja u vezi s proizvodom Galaxy S Duos 2 GT-S7582 trgovačke marke Samsung ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda Galaxy S Duos 2 GT-S7582 trgovačke marke Samsung pravilno odgovoriti na vaše pitanje.
Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod Galaxy S Duos 2 GT-S7582 trgovačke marke Samsung. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 7.5. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Engels. Imate li pitanja u vezi s proizvodom Galaxy S Duos 2 GT-S7582 trgovačke marke Samsung ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje
Brend | Samsung |
Model | Galaxy S Duos 2 GT-S7582 |
Proizvod | Pametni telefon |
EAN | 8806085955240, 8806085956650, 8806085957701, 8806085976436, 8806085976719, 8806086052764, 8806086052818, 8806086058827 |
Jezik | Engels |
Vrsta datoteke |
Dijagonala monitora | 4 " |
Razlučivost zaslona | 480 x 800 pikseli |
Ekran osjetljiv na dodir | Da |
Vrsta zaslona | TFT |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,78 milijuna boja |
Tehnologija dodirnog zaslona | Višedodirni |
Tip dodirnog zaslona | Kapacitivni zaslon |
Senzor usmjerenja | Da |
Senzor blizine | Da |
Akcelerometar | Da |
Senzor osvjetljenja okruženja | Da |
Frekvencija procesora | 1.2 GHz |
Porodica procesora | - |
Model procesora | - |
Procesor broj jezgri | 2 |
Kapacitet RAM-a | 0.75 GB |
Kapacitet interne pohrane | 4 GB |
Kompatibilne memorijske kartice | MicroSD (TransFlash) |
Maksimalna veličina memorijske kartice | 64 GB |
USB pohrana | Da |
Razlučivost stražnje kamere (numerička) | 5 MP |
Automatski fokus | Da |
Stražnja bljeskalica fotoaparata | Da |
Video snimanje | Da |
Načini video snimanja | 720p |
Maksimalni broj sličica u sekundi | 30 fps |
Vrsta bljeskalice | LED |
Zemljopisno označavanje | Da |
Razlučivost kopiranja filmova | 1280 x 720 pikseli |
Tip senzora | CMOS |
Razlučivost prednje kamere (numerička) | 0.3 MP |
Vrsta prednje kamere | Jedna kamera |
Vrsta stražnje kamere | Jedna kamera |
Kapacitet SIM kartice | Dvostruki SIM |
Wi-Fi | Da |
Vrsta SIM kartice | - |
2G standardi | EDGE,GPRS,GSM |
3G standardi | HSPA+ |
Wi-Fi standarde | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Da |
Bluetooth profili | AVRCP,HFP,HID,HSP,MAP,OPP,PAN,PBAP |
2G pojasi (primarni SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
2G pojasi (sekundarni SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Podržava 3G mrežu | 900,2100 MHz |
Povezivanje putem mobitela (rad preko modema) | Da |
Inačica mobilne mreže | 3G |
USB priključak | Da |
Tip USB poveznika | Micro-USB B |
USB verzija | 2.0 |
Broj HDMI priključaka | - |
Povezivanje slušalica | 3,5 mm |
Veličina | Ravni |
Boja proizvoda | Crno |
Instalirani operacijski sustav | Android 4.2 |
Googleove aplikacije | Google Maps,Google Play,Google Voice Search |
Platforma | Android |
Platforma za distribuciju aplikacija | Google Play |
Tip pretplate | - |
Upravljanje osobnim podacima | Alarm clock,Calculator,Calendar,Events reminder,Notes,To-do list |
Zrakoplovni režim | Da |
Personalizacija | Icons,Menu,Shortcuts |
Podrška za kontaktne grupe | Da |
Isključivanje mikrofona | Da |
Teme | Pozadinske slike |
Spikerfon | Da |
Vibrirajući alarm | Da |
Video poziv | Da |
GPS | Da |
Pomoćna GPS funkcija (A-GPS) | Da |
GLONASS | Da |
Wi-Fi positioning | Da |
Lokacija pozicije | Da |
FM radio | - |
Podržani audio formati | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,M4A,MIDI,MP3,OGA,OGG,OTA,WAV,WMA,XMF |
Podržani video formati | 3G2,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Podržani formati slika | - |
Formati video kompresije | H.263,H.264 |
Glasovni kodeci | AMR-NB |
MMS | Da |
Instant messaging (IM) | Da |
SMS | Da |
Da | |
Chat / čavrljanje | Da |
Poziv na čekanju | Da |
Preusmjeravanje poziva | Da |
Poziv na čekanju | Da |
Identifikacija poziva | Da |
Mogućnost konferencijskog poziva | Da |
Brzo biranje | Da |
Pozivni timer | Da |
Tehnologija baterije | - |
Kapacitet baterije | 1500 mAh |
Talk time (3G) | 8 h |
Vrijeme čekanja (standby) (3G) | 280 h |
Vrijeme pretraživanja (Wi-Fi) | 9 h |
Vrijeme pretraživanja (3G) | 7 h |
Vrijeme neprekidne reprodukcije zvuka | 36 h |
Vrijeme neprekidne reprodukcije video materijala | 6 h |
Težina | 118 g |
Širina | 63.1 mm |
Dubina | 10.57 mm |
Visina | 121.5 mm |
SAR vrijednost | - W/kg |
Voditelj SAR | 0.593 W/kg |
Kategorija izloženosti glave RF - SAR (EU) | - |
Specifična stopa apsorpcije (SAR) tijela (EU) | 0.425 W/kg |
Kategorija izloženosti tijela RF - SAR (EU) | - |
Kratke upute za uporabu | Da |
Priloženi kabeli | USB |
Paket baterija | Da |
Jamstveni list | Da |