U nastavku ćete pronaći specifikacije proizvoda i priručnik sa specifikacijama za Nokia Lumia 1320.
Brend | Nokia |
Model | Lumia 1320 |
Proizvod | Pametni telefon |
EAN | 6438158645967 |
Jezik | Engleski |
Vrsta datoteke | EN - 126 Manual (PDF), EN - 124 Manual (PDF), EN - 125 (PDF) |
Dijagonala monitora | 6 " |
Razlučivost zaslona | 1280 x 720 pikseli |
Vrsta zaslona | IPS |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,78 milijuna boja |
Omjer slike | 16:9 |
Tehnologija dodirnog zaslona | Višedodirni |
Gustoća piksela | 245 ppi |
Ekran osjetljiv na dodir | Da |
Senzor usmjerenja | Da |
Senzor blizine | Da |
Akcelerometar | Da |
Senzor osvjetljenja okruženja | Da |
Frekvencija procesora | 1.7 GHz |
Porodica procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | S4 |
Procesor broj jezgri | 2 |
Kapacitet RAM-a | 1 GB |
Kapacitet interne pohrane | 8 GB |
Kompatibilne memorijske kartice | MicroSD (TransFlash) |
Maksimalna veličina memorijske kartice | 64 GB |
Razlučivost stražnje kamere (numerička) | 5 MP |
Automatski fokus | Da |
Stražnja bljeskalica fotoaparata | Da |
Digitalni zum | 4 x |
ISO osjetljivost | 100,200,400,800,Auto |
Balans bijele boje | Auto,Cloudy,Daylight,Fluorescent,Incandescent |
Video snimanje | Da |
Vrsta bljeskalice | LED |
Zemljopisno označavanje | Da |
Noćni način rada | Da |
Automatska ekspozicija | Da |
Razlučivost prednje kamere (numerička) | 0.3 MP |
Veličina optičkog senzora | 1/4 " |
Načini video snimanja | 1080p |
Maksimalni broj sličica u sekundi | 30 fps |
Razlučivost pri snimanju | 1920x1080@30fps |
Vrsta prednje kamere | Jedna kamera |
Vrsta stražnje kamere | Jedna kamera |
Wi-Fi | Da |
Wi-Fi standarde | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Da |
Bluetooth inačica | 4.0 |
Bluetooth profili | A2DP,AVRCP,HFP,OPP,PBAP |
Podržani sigurnosni algoritmi | EAP-SIM,PEAP,WEP,WPA,WPA2 |
Kapacitet SIM kartice | - |
Vrsta SIM kartice | MicroSIM |
2G standardi | GSM |
3G standardi | WCDMA |
4G standard | LTE |
2G pojasi (primarni SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Podržava 3G mrežu | 850,900,2100 MHz |
Podržava 4G pojaseve | 800,1800,2600 MHz |
Inačica mobilne mreže | 4G |
USB priključak | Da |
Tip USB poveznika | Micro-USB,Micro-USB B |
USB verzija | 2.0 |
Broj HDMI priključaka | - |
Povezivanje slušalica | 3,5 mm |
Poveznik za punjenje | Da |
Veličina | Ravni |
Boja proizvoda | Crno |
Instalirani operacijski sustav | Windows Phone 8 |
Podržava Office | Da |
Platforma | Windows |
Tip pretplate | - |
GPS | Da |
Pomoćna GPS funkcija (A-GPS) | Da |
GLONASS | Da |
Wi-Fi positioning | Da |
Lokacija pozicije | Da |
FM radio | Da |
Ekvalizator | Da |
Podržani audio formati | AMR-NB,MP3,WMA |
Podržani video formati | 3G2,3GP,AVI,M4V,MOV,MP4,WMV |
Podržani formati slika | - |
Document formats supported | DOC,PDF,PPT,XLS |
Glasovni kodeci | AMR-NB,AMR-WB,EFR |
MMS | Da |
Instant messaging (IM) | Da |
SMS | Da |
Chat / čavrljanje | Da |
Tekst-u-govor čitač poruka | Da |
Da |
Poziv na čekanju | Da |
Mogućnost konferencijskog poziva | Da |
Video poziv | Da |
Vibrirajući alarm | Da |
Glasovno biranje | Da |
Tehnologija baterije | Litij ion (Li-Ion) |
Kapacitet baterije | 3400 mAh |
Talk time (2G) | 25 h |
Talk time (3G) | 21 h |
Vrijeme čekanja (standby) (3G) | - h |
Vrijeme pretraživanja (Wi-Fi) | 11.5 h |
Vrijeme neprekidne reprodukcije zvuka | 98 h |
Vrijeme neprekidne reprodukcije video materijala | 9 h |
Težina | 220 g |
Širina | 85.9 mm |
Dubina | 9.8 mm |
Visina | 164.2 mm |
Kratke upute za uporabu | Da |
Priloženi kabeli | AC,DC |
Uključene slušalice | Da |
Uključen punjač baterija | Da |