Imate li pitanja u vezi s proizvodom 60PH6608 trgovačke marke LG ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda 60PH6608 trgovačke marke LG pravilno odgovoriti na vaše pitanje.
Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod 60PH6608 trgovačke marke LG. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 7.5. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Engleski, Nizozemac, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Portugalski, Grčki, Slovenački. Imate li pitanja u vezi s proizvodom 60PH6608 trgovačke marke LG ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje
Brend | LG |
Model | 60PH6608 |
Proizvod | Televizor |
EAN | 8806084334398 |
Jezik | Engleski, Nizozemac, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Portugalski, Grčki, Slovenački |
Vrsta datoteke |
Dijagonala monitora | 60 " |
Tip HD-a | Full HD |
Razlučivost zaslona | 1920 x 1080 pikseli |
Omjer stranica | 16:9 |
Odnos kontrasta (tipičan) | - |
3D kompatibilnost | ✗ |
Svjetlina zaslona | - cd/m² |
Veličina točke | - mm |
Progresivno skeniranje | Da |
Podržane grafičke rezolucije | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Podržani video načini | 1080p |
Dijagonala ekrana (metrički) | 152.4 cm |
Tip tunera | Digitalno |
Sustav formata analognog signala | - |
Sustav digitalnog formata signala | DVB-C,DVB-T |
Ugrađeni zvučnici | - |
Broj zvučnika | - |
Nazivna RMS snaga | - W |
Ugrađeni subwoofer | - |
Zvučni sistem | Dolby Digital / DTS |
Broj HDMI priključaka | 2 |
HDMI inačica | 1.3 |
Broj USB 2.0 priključaka | 1 |
Komponentni video ulaz (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Kompozitni video ulaz | 0 |
PC ulaz (D-SUB) | ✗ |
Broj S_Video ulaza | 0 |
Broj SCART priključaka | 1 |
Izlazi za slušalice | 0 |
Optički digitalni audio izlaz | 1 |
Broj Ethernet LAN (RJ-45) priključaka | 0 |
Broj USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A priključaka | 0 |
Priključak za napajanje | Da |
Common interface Plus (CI+) | Da |
Ethernet LAN veza | ✗ |
Wi-Fi | ✗ |
Bluetooth | ✗ |
Internet TV | ✗ |
Mogućnost korištenje bežične mreže | ✗ |
Integriran čitač kartica | ✗ |
Kompatibilne memorijske kartice | Nije podržan |
Podržani video formati | DIVX,MPEG |
Podržani audio formati | AAC,AC3,MP3,PCM |
Elektronički vodič kroz programe (EPG) | - |
Ručni daljinski upravljač | Da |
Teletekst funkcija | Da |
Teletekst | 2000 stranica |
VESA ugradnja | - |
Sučelje za montažu na ploči | - mm |
Potrošnja energije (pripravnost) | 0.3 W |
Potrošnja energije (tipično) | 154 W |
Godišnja potrošnja energije | 225 kWh |
Razred energetske učinkovitosti | B |
Ulazni napon izmjenične struje | 220 - 240 V |
Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50 - 60 Hz |
Ziggo certifikat | Da |
Širina | 1386.8 mm |
Dubina | 57 mm |
Visina | 822 mm |
Dimenzije (ŠxDxV) | 1386.8 x 57 x 822 mm |
Težina | 34500 g |
Širina (sa postoljem) | 1386.8 mm |
Dubina (sa postoljem) | 344 mm |
Visina (sa postoljem) | 876.5 mm |
Dimenzije (Š x D x V) sa stalkom | 1386.8 x 344 x 876.5 mm |
Težina (sa stalkom) | 37700 g |
Širina ambalaže | 1525 mm |
Dubina ambalaže | 285 mm |
Visina ambalaže | 950 mm |
Dimenzije ambalaže (ŠxDxV) | 1525 x 285 x 950 mm |
Težina paketa | 45100 g |
Aplikacije za životni stil | ✗ |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da |
Boja proizvoda | Crno |
AV ulaz | Da |
Ugrađena kamera | ✗ |
Pametni televizor | ✗ |
Tehnologija zaslona | Plazma |
Dimenzije (ŠxDxV) | 1386.8 x 57 x 822 mm |
Dimenzije (Š x D x V) sa stalkom | 1386.8 x 344 x 876.5 mm |
Mogućnost korištenje bežične mreže | ✗ |
Ziggo certifikat | Da |
Ugrađena kamera | ✗ |
3D kompatibilnost | ✗ |
B | |
Godišnja potrošnja energije | 225 kWh |
Zvučni sistem | Dolby Digital / DTS |
Teletekst | 2000 stranica |
Podržani video formati | DIVX,MPEG |
Podržani audio formati | AAC,AC3,MP3,PCM |
Teletekst funkcija | Da |
Ručni daljinski upravljač | Da |
Težina paketa | 45100 g |
Dubina ambalaže | 285 mm |
Visina ambalaže | 950 mm |
Širina ambalaže | 1525 mm |
Težina (sa stalkom) | 37700 g |
Dimenzije ambalaže (ŠxDxV) | 1525 x 285 x 950 mm |
Dubina (sa postoljem) | 344 mm |
Visina (sa postoljem) | 876.5 mm |
Širina (sa postoljem) | 1386.8 mm |
Težina (bez postolja) | 34500 g |
Dubina (bez postolja) | 57 mm |
Visina (bez postolja) | 822 mm |
Širina (bez postolja) | 1386.8 mm |
Kompatibilne memorijske kartice | Nije podržan |
Broj SCART priključaka | 1 |
Priključak za napajanje | Da |
Optički digitalni audio izlaz | 1 |
AV ulaz | Da |
HDMI inačica | 1.3 |
Broj HDMI priključaka | 2 |
Kompozitni video ulaz | 0 |
Izlazi za slušalice | 0 |
Broj S_Video ulaza | 0 |
Broj USB 2.0 priključaka | 1 |
PC ulaz (D-SUB) | ✗ |
Komponentni video ulaz (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Broj Ethernet LAN (RJ-45) priključaka | 0 |
Integriran čitač kartica | ✗ |
Common interface Plus (CI+) | Da |
Broj USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A priključaka | 0 |
Progresivno skeniranje | Da |
Podržane grafičke rezolucije | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Podržani video načini | 1080p |
Dijagonala ekrana (metrički) | 152.4 cm |
Tehnologija zaslona | Plazma |
Razlučivost zaslona | 1920 x 1080 pikseli |
Dijagonala monitora | 60 " |
Tip HD-a | Full HD |
Bluetooth | ✗ |
Ethernet LAN veza | ✗ |
Wi-Fi | ✗ |
Aplikacije za životni stil | ✗ |
Internet TV | ✗ |
Pametni televizor | ✗ |
Ulazni napon izmjenične struje | 220 - 240 V |
Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50 - 60 Hz |
Potrošnja energije (tipično) | 154 W |
Potrošnja energije (pripravnost) | 0.3 W |
Boja proizvoda | Crno |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da |
Tip tunera | Digitalno |
Sustav digitalnog formata signala | DVB-C,DVB-T |