Na ovoj ćete stranici pronaći JBL Flip 4 priručnik. Pažljivo pročitajte upute za uporabu u ovom priručniku za uporabu prije uporabe proizvoda. Ako imate pitanja o svom na koja nije odgovoreno u priručniku, podijelite svoje pitanje u dijelu rješavanje problema na dnu ove stranice.
| Izlazni audio kanali | 2.0 |
| Broj zvučnika | 1 |
| Broj pogonskih programa | 2 |
| Promjer zvučnika | 40 mm |
| Nazivna RMS snaga | 18 W |
| Frekvencijski raspon | 70 - 20000 Hz |
| Omjer signala/šum (SNR) | 80 dB |
| Tehnologija povezivanja | Žičano i bežično |
| Frekvencijski opseg | 2.402 - 2.48 GHz |
| Wi-Fi | no |
| Bluetooth | yes |
| Bluetooth inačica | 4.2 |
| Bluetooth profili | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| 3,5 mm priključak | yes |
| USB povezivost | yes |
| Tip USB poveznika | Micro-USB B |
| Tip proizvoda | Stereo prijenosni zvučnik |
| Dizajn | Tuba |
| Boja uređaja | Kamuflažno |
| Materijal kućišta | Fabric, Rubber |
| Kontrola jačine zvuka | Digitalno |
| Kod međunarodne zaštite (IP) | IPX7 |
| Značajke zaštite | Vodootporno |
| Prekidač za uključivanje/isključivanje | yes |
| Preporučena uporaba | Univerzalno |
| Ugrađeni mikrofon | yes |
| Efekt poništavanja buke | yes |
| Vrsta napajanja | Baterija |
| Vrsta baterije | Ugrađene baterije |
| Tehnologija baterije | Litij ion (Li-Ion) |
| Kapacitet baterije | 3000 mAh |
| Napon baterije | 3.7 V |
| Ulazna struja | 1 A |
| Trajanje baterije | 12 h |
| Vrijeme punjenja baterije | 3.5 h |
| Punjenje USB-a | yes |
| Širina | 175 mm |
| Dubina | 70 mm |
| Visina | 68 mm |
| Težina | 515 g |
| Jamstveni list | yes |
| Priloženi kabeli | Micro-USB |
| Sigurnosni list | yes |
| Kratke upute za uporabu | yes |
Imate li pitanja o JBL Flip 4?
Ako imate pitanje o JBL Flip 4, nemojte oklijevati, postavite ga. Jasno opišite svoj problem kako bi Vam ostali korisnici mogli dati točan odgovor.