Na ovoj ćete stranici pronaći Huawei Band 2 Pro priručnik. Pažljivo pročitajte upute za uporabu u ovom priručniku za uporabu prije uporabe proizvoda. Ako imate pitanja o svom na koja nije odgovoreno u priručniku, podijelite svoje pitanje u dijelu rješavanje problema na dnu ove stranice.
| Tip uređaja | Ručni mjerač aktivnosti |
| Boja uređaja | Crno |
| Materijal kućišta | Glass, Thermoplastic urethane (TPU) |
| Boja remena | Crno |
| Materijal narukvice | Termoplastični poliuretan |
| Maksimalna duljina remena | 114.67 mm |
| Otporno na prskanje | yes |
| Vodootporan | yes |
| Vodootporan | 5 |
| Vrsta zaslona | PMOLED |
| Ekran osjetljiv na dodir | no |
| Nadzor otkucaja srca | yes |
| Aktivne minute | yes |
| Prijeđena udaljenost | no |
| Pedometar | no |
| Sagorjele kalorije | no |
| Prijeđene stepenice | no |
| Broj sati provedenih spavajući | no |
| Kvaliteta sna | yes |
| Osobni ciljevi | yes |
| Praćenje treninga | no |
| Hrana i piće | no |
| Lokacija pozicije | yes |
| Senzor pokreta | yes |
| Akcelerometar | yes |
| Brojač vremena | yes |
| Marka kompatibilnost | Univerzalno |
| Tehnologija povezivanja | Bežično |
| Wi-Fi | - |
| Bluetooth | yes |
| Trajanje baterije | 21 dana |
| Kapacitet baterije | 100 mAh |
| Vrijeme punjenja | 1.5 h |
| Težina | - g |
| Širina | 19.7 mm |
| Dubina | 10.3 mm |
| Podržani Mobilni operativni sustavi | Android, iOS |
Imate li pitanja o Huawei Band 2 Pro?
Ako imate pitanje o Huawei Band 2 Pro, nemojte oklijevati, postavite ga. Jasno opišite svoj problem kako bi Vam ostali korisnici mogli dati točan odgovor.