Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod MFC-J6920DW trgovačke marke Brother. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 6.3. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Engleski. Imate li pitanja u vezi s proizvodom MFC-J6920DW trgovačke marke Brother ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje
U nastavku ćete pronaći specifikacije proizvoda i priručnik sa specifikacijama za Brother MFC-J6920DW.
Brend | Brother |
Model | MFC-J6920DW |
Proizvod | Pisač |
EAN | 12502635710, 4977766722476, 4977766723763, 4977766723770, 4977766723787, 4977766723794, 4977766723817, 4977766723824, 4977766723831, 4002352003094, 0745423382257, 0125026357102, 4977766723800, 4977766723848, 0497776672379, 4977766724043, 4056572599301, 5054184136425, 5054533647275, 5712505747230, 5053959355221, 0012502635710 |
Jezik | Engleski |
Vrsta datoteke | Korisnički priručnik (PDF) |
Tehnologija ispisa | Tintni |
Ispis | Ispis u boji |
Maksimalna razlučivost | 1200 x 6000 DPI |
Brzina ispisa (crna, normalna kvaliteta, A4/US Letter) | 35 stranica u minuti |
Brzina ispisa (boja, normalna kvaliteta, A4/US Letter) | 27 stranica u minuti |
Brzina crno-bijelog ispisa (ISO/IEC 24734) | 22 ipm |
Brzina ispisa u boji (ISO/IEC 24734) | 20 ipm |
Brzina obostranog ispisa (ISO/IEC 24734) crno-bijelo | 6 ipm |
Brzina obostranog ispisa (ISO/IEC 24734) u boji | 6 ipm |
Dvostrani ispis | Da |
Kopiranje | Kopiranje u boji |
Maksimalna razlučivost kopije | 1200 x 2400 DPI |
Brzina kopiranja (crno, normalna kvaliteta, A4) | 12 kopija u minuti |
Brzina kopiranja (standardna kvaliteta, u boji, A4) | 9 kopija u minuti |
Maksimalan broj kopija | 99 kopija |
Mogućnost promjene veličine kopije | 25 - 400 % |
Funkcija kopiranja bez računala | Da |
Dvostrano kopiranje | Da |
Skeniranje | Skeniranje u boji |
Optička razlučivost skeniranja | 2400 x 2400 DPI |
Maksimalna površina skeniranja | A3 (297 x 420) mm |
Max. razlučivost skeniranja | 19200 x 19200 DPI |
Tip skenera | ADF skener |
Skenirati na | Cloud,E-mail,E-mail Server,File,FTP,Image,Memory Card,OCR,USB |
Podržani formati slika | BMP,JPG,PNG,TIF |
Document formats supported | |
Tehnologija skeniranja | Dual CIS |
Dvostrano skeniranje | Da |
Faksiranje | Faksiranje u boji |
Brzina modema | 33.6 Kbit/s |
Memorija faksa | 200 stranica |
Brzo pozivanje faks uređaja, maksimalno brojeva | 100 |
(ECM) Mod za ispravljanje grešaka | Da |
Prosljeđivanje fakseva | Da |
Dvostruki pristup faksu | Da |
Dvostrane faksiranje | Da |
Maksimalni obim ispisa | - stranica na mjesec |
Digitalni pošiljatelj | ✗ |
Broj patrona za ispis | 4 |
Boje za ispis | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Ukupni ulazni kapacitet | 250 listova |
Kapacitet automatskog ubacivača dokumenata | 35 listova |
Ukupni izlazni kapacitet | 50 listova |
Automatski ulagač dokumenata (ADF) | Da |
Veličine ISO A-serije (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Maksimalna veličina ispisa | 297 x 420 mm |
Vrste medija za ladicu za papir | Envelopes,Glossy paper,Photo paper,Plain paper,Transparencies |
Non-ISO veličine ispisnih medija | 2L,Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Index card,L,Letter (media size) |
Veličine kuverti | 10,C5,DL,Monarch |
Maksimalna veličina papira ISO A-serije | A3 |
Zaslon | LCD |
Dijagonala monitora | 3.6 " |
Ekran osjetljiv na dodir | Da |
Boja proizvoda | Black,White |
Ugrađen zaslon | Da |
Market positioning | Poslovni |
Tip kontrole | Dodir |
Izravan ispis | Da |
Standardna sučelja | Ethernet,nFC,USB 1.1,USB 2.0,Wireless LAN |
Broj USB 2.0 priključaka | 1 |
USB priključak | Da |
Broj USB 1.1 priključaka | 1 |
PictBridge | Da |
Brzina skeniranja | 4 sekundi/stranica |
Ethernet LAN veza | Da |
Wi-Fi | Da |
Wi-Fi standarde | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tehnologija za mobilni ispis | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
Podržane mrežne usluge | Dropbox,Evernote,Facebook,Flickr,Google Drive,Picasa,Sky Drive |
Interna memorija | 256 MB |
Integriran čitač kartica | - |
Kompatibilne memorijske kartice | MMC,MMC Mobile,MMC+,MS Duo,MS Micro (M2),MS PRO Duo,SD,SDHC,SDXC |
Frekvencija procesora | 288 MHz |
Porodica procesora | RISC |
Razina zvučnog tlaka (ispis) | 50 dB |
Potrošnja električne energije (uobičajeni rad) | 29 W |
Potrošnja energije (PowerSave) | 1.5 W |
Potrošnja energije (isključen) | 0.04 W |
Potrošnja energije (pripravnost) | 5.5 W |
Širina | 553 mm |
Dubina | 433 mm |
Visina | 310 mm |
Težina | 16500 g |
Širina ambalaže | 657 mm |
Dubina ambalaže | 521 mm |
Visina ambalaže | 414 mm |
Težina paketa | 20800 g |
Podržani Windows operativni sustavi | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Podržani Mac operativni sustavi | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Podržani Server operativni sustavi | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Certifikati o održivosti | Blue Angel,ENERGY STAR |
Ne možete pronaći odgovor na svoje pitanje u priručniku? Odgovor na svoje pitanje možete pronaći u odjeljku ČPP o Brother MFC-J6920DW u nastavku.
Vaše pitanje nije navedeno? Ovdje postavite svoje pitanje
Nema rezultata
Trebate pomoć?
Imate li pitanje o Brother MFC-J6920DW, a odgovor nije u priručniku? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i svojeg pitanja. Što bolje opišete svoj problem i pitanje, drugi vlasnici Brother MFC-J6920DW će Vam lakše dati dobar odgovor.
Broj pitanja: 0