Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod MFC-J6520DW trgovačke marke Brother. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 5.4. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Engleski. Imate li pitanja u vezi s proizvodom MFC-J6520DW trgovačke marke Brother ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje
U nastavku ćete pronaći specifikacije proizvoda i priručnik sa specifikacijama za Brother MFC-J6520DW.
Brend | Brother |
Model | MFC-J6520DW |
Proizvod | Pisač |
EAN | 12502635734, 125026357348, 4002352003117, 4977766722452, 4977766723923, 4977766723930, 4977766723947, 4977766723954, 4977766723961, 4977766723978, 4977766723985, 4977766723992, 4977766724005, 4977766724029, 6082014031441, 0012502635734, 0125026357348, 5102014031416, 4056572599318, 4977766724012, 5054629456651, 0691726569935 |
Jezik | Engleski |
Vrsta datoteke | Korisnički priručnik (PDF) |
Tehnologija ispisa | Tintni |
Ispis | Ispis u boji |
Maksimalna razlučivost | 6000 x 1200 DPI |
Brzina ispisa (crna, normalna kvaliteta, A4/US Letter) | 35 stranica u minuti |
Brzina ispisa (boja, normalna kvaliteta, A4/US Letter) | 27 stranica u minuti |
Vrijeme zagrijavanja | 0 s |
Brzina crno-bijelog ispisa (ISO/IEC 24734) | 22 ipm |
Brzina ispisa u boji (ISO/IEC 24734) | 20 ipm |
Dvostrani ispis | Da |
Kopiranje | Kopiranje u boji |
Maksimalna razlučivost kopije | 1200 x 2400 DPI |
Mogućnost promjene veličine kopije | 25 - 400 % |
Maksimalan broj kopija | 99 kopija |
Skeniranje | Skeniranje u boji |
Optička razlučivost skeniranja | 2400 x 2400 DPI |
Max. razlučivost skeniranja | 19200 x 19200 DPI |
Skenirati na | E-mail,E-mail Server,File,FTP,Image,Memory Card,OCR,USB |
Ulazna dubina boje | 48 bit |
Izlazna dubina boje | 24 bit |
Razine sive boje | 256 |
Podržani formati slika | BMP,JPG,PNG,TIF |
Document formats supported | |
Tip skenera | - |
Faksiranje | Faksiranje u boji |
Brzina modema | 33.6 Kbit/s |
Automatsko ponovno pozivanje broja | Da |
(ECM) Mod za ispravljanje grešaka | Da |
Memorija faksa | 200 stranica |
Brzo pozivanje faks uređaja, maksimalno brojeva | 100 |
Automatska redukcija | Da |
Prosljeđivanje fakseva | Da |
Dvostruki pristup faksu | Da |
Maksimalni obim ispisa | 26000 stranica na mjesec |
Digitalni pošiljatelj | - |
Radni vijek (preporučen) | 250 - 1500 stranica na mjesec |
Ukupni ulazni kapacitet | 250 listova |
Kapacitet automatskog ubacivača dokumenata | 35 listova |
Ukupni izlazni kapacitet | 50 listova |
Automatski ulagač dokumenata (ADF) | Da |
Veličine ISO A-serije (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Maksimalna veličina ispisa | 297 x 420 mm |
Vrste medija za ladicu za papir | Glossy paper,Photo paper,Plain paper,Transparencies |
Veličine tiskanih medija bez rubova | A3,A4,A6,Index card,Letter |
Težina medija za ladicu za papir | 64 - 220 g/m² |
Non-ISO veličine ispisnih medija | 2L,Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Index card,L,Ledger (media size),Letter (media size) |
Veličine kuverti | 10,C5,DL,Monarch |
Maksimalna veličina papira ISO A-serije | A3 |
Zaslon | LCD |
Dijagonala monitora | 2.6 " |
Ekran osjetljiv na dodir | Da |
Boja proizvoda | Black,White |
Ugrađen zaslon | Da |
Market positioning | Poslovni |
Tip kontrole | Dodir |
Izravan ispis | Da |
Standardna sučelja | Ethernet,USB 1.1,USB 2.0,Wireless LAN |
Broj USB 2.0 priključaka | 1 |
USB priključak | Da |
Broj USB 1.1 priključaka | 1 |
Ethernet LAN veza | Da |
Wi-Fi | Da |
Podržani sigurnosni algoritmi | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
Wi-Fi standarde | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tehnologija za mobilni ispis | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
Podržane mrežne usluge | Dropbox,Evernote,Facebook,Flickr,Google Drive,Picasa,Sky Drive |
Interna memorija | 128 MB |
Integriran čitač kartica | Da |
Razina zvučnog tlaka (ispis) | 50 dB |
Kompatibilne memorijske kartice | MMC,MMC Mobile,MMC+,MS Duo,MS Micro (M2),MS PRO Duo,SD,SDHC,SDXC |
Potrošnja električne energije (uobičajeni rad) | 28 W |
Potrošnja energije (pripravnost) | 5.5 W |
Potrošnja energije (PowerSave) | 1.5 W |
Potrošnja energije (isključen) | 0.04 W |
Širina | 553 mm |
Dubina | 433 mm |
Visina | 247 mm |
Težina | 14500 g |
Širina ambalaže | 657 mm |
Dubina ambalaže | 521 mm |
Visina ambalaže | 350 mm |
Težina paketa | 18300 g |
PictBridge | Da |
Podržani Windows operativni sustavi | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Podržani Mac operativni sustavi | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Podržani Server operativni sustavi | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 x64 |
Certifikati o održivosti | Blue Angel,ENERGY STAR |
Ne možete pronaći odgovor na svoje pitanje u priručniku? Odgovor na svoje pitanje možete pronaći u odjeljku ČPP o Brother MFC-J6520DW u nastavku.
Vaše pitanje nije navedeno? Ovdje postavite svoje pitanje
Nema rezultata
Trebate pomoć?
Imate li pitanje o Brother MFC-J6520DW, a odgovor nije u priručniku? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i svojeg pitanja. Što bolje opišete svoj problem i pitanje, drugi vlasnici Brother MFC-J6520DW će Vam lakše dati dobar odgovor.
Broj pitanja: 0