Imate li pitanja u vezi s proizvodom BG-G559T-W trgovačke marke Bluego ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda BG-G559T-W trgovačke marke Bluego pravilno odgovoriti na vaše pitanje.
Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod BG-G559T-W trgovačke marke Bluego. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 7.5. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Engels, Italiaans, Spaans, Duits, Frans, Grieks. Imate li pitanja u vezi s proizvodom BG-G559T-W trgovačke marke Bluego ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje
Brend | Bluego |
Model | BG-G559T-W |
Proizvod | Pametni telefon |
Jezik | Engels, Italiaans, Spaans, Duits, Frans, Grieks |
Vrsta datoteke |
Dijagonala monitora | 5.5 " |
Razlučivost zaslona | 1280 x 720 pikseli |
Ekran osjetljiv na dodir | Da |
Vrsta zaslona | IPS |
Tehnologija dodirnog zaslona | Višedodirni |
Tip dodirnog zaslona | Kapacitivni zaslon |
Senzor usmjerenja | Da |
Senzor blizine | Da |
Akcelerometar | Da |
Senzor osvjetljenja okruženja | Da |
Frekvencija procesora | 1.7 GHz |
Porodica procesora | - |
Arhitektura procesora | ARM Cortex-A7 |
Procesor broj jezgri | 8 |
Model procesora | MTK592 |
Kapacitet RAM-a | 2 GB |
Kapacitet interne pohrane | 16 GB |
Kompatibilne memorijske kartice | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Maksimalna veličina memorijske kartice | 64 GB |
Razlučivost stražnje kamere (numerička) | 8 MP |
Automatski fokus | Da |
Stražnja bljeskalica fotoaparata | Da |
Video snimanje | Da |
Vrsta bljeskalice | LED |
Razlučivost prednje kamere (numerička) | 5 MP |
Vrsta prednje kamere | Jedna kamera |
Vrsta stražnje kamere | Jedna kamera |
Wi-Fi | Da |
2G standardi | GSM |
3G standardi | WCDMA |
Wi-Fi standarde | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Da |
Bluetooth inačica | 4.0 |
2G pojasi (primarni SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
2G pojasi (sekundarni SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Podržava 3G mrežu | 850,2100 MHz |
Kapacitet SIM kartice | Dvostruki SIM |
Inačica mobilne mreže | 3G |
USB priključak | Da |
Tip USB poveznika | Micro-USB B |
USB verzija | 2.0 |
Broj HDMI priključaka | 0 |
Povezivanje slušalica | 3,5 mm |
Veličina | Ravni |
Boja proizvoda | Bijelo |
Instalirani operacijski sustav | Android 4.4 |
Googleove aplikacije | Google Play |
Platforma | Android |
Platforma za distribuciju aplikacija | Google Play |
Tip pretplate | Bez pretplate |
Upravljanje osobnim podacima | Alarm clock,Calculator,Calendar |
Podrška za kontaktne grupe | Da |
Spikerfon | Da |
Vibrirajući alarm | Da |
GPS | Da |
Pomoćna GPS funkcija (A-GPS) | Da |
Lokacija pozicije | Da |
FM radio | - |
Podržani audio formati | MP3 |
Podržani video formati | 3GP |
Podržani formati slika | JPG |
MMS | Da |
Instant messaging (IM) | Da |
SMS | Da |
Da |
Identifikacija poziva | Da |
Tehnologija baterije | Litij-polimer (LiPo) |
Kapacitet baterije | 2050 mAh |
Talk time (3G) | - h |
Vrijeme čekanja (standby) (3G) | - h |
Težina | 155 g |
Širina | 78 mm |
Dubina | 7.8 mm |
Visina | 155 mm |
Kratke upute za uporabu | Da |
Priloženi kabeli | USB |
Zaštitno kućište | Da |
Strujni adapter isporučen uz proizvod | Da |