Imate li pitanja u vezi s proizvodom Liquid S1 trgovačke marke Acer ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje. Navedite jasan i sveobuhvatan opis problema i vašeg pitanja. Što više pojedinosti navedete za svoje pitanje i pitanje, lakše je drugim vlasnicima proizvoda Liquid S1 trgovačke marke Acer pravilno odgovoriti na vaše pitanje.
Ovdje besplatno pogledajte priručnik za proizvod Liquid S1 trgovačke marke Acer. Ovaj je priručnik pod kategorijom , a ocijenio ga je sljedeći broj osoba: 1 prosječnom ocjenom od 8.6. Ovaj je priručnik dostupan na sljedećim jezicima: Engels, Italiaans. Imate li pitanja u vezi s proizvodom Liquid S1 trgovačke marke Acer ili vam treba pomoć? Ovdje postavite svoje pitanje
Brend | Acer |
Model | Liquid S1 |
Proizvod | Pametni telefon |
EAN | 4712196926670, 4712196947651 |
Jezik | Engels, Italiaans |
Vrsta datoteke |
Dijagonala monitora | 5.7 " |
Razlučivost zaslona | 1280 x 720 pikseli |
Ekran osjetljiv na dodir | Da |
Senzor usmjerenja | Da |
Senzor blizine | Da |
Akcelerometar | Da |
Senzor osvjetljenja okruženja | Da |
Frekvencija procesora | 1.5 GHz |
Porodica procesora | MediaTek |
Model procesora | MT6589T |
Arhitektura procesora | ARM Cortex-A7 |
Procesor broj jezgri | 4 |
Kapacitet RAM-a | 1 GB |
Kapacitet interne pohrane | 8 GB |
Kompatibilne memorijske kartice | MicroSD (TransFlash) |
Razlučivost stražnje kamere (numerička) | 8 MP |
Automatski fokus | Da |
Stražnja bljeskalica fotoaparata | Da |
Video snimanje | Da |
Načini video snimanja | 1080p,720p |
Vrsta bljeskalice | LED |
Tip senzora | BSI |
Razlučivost prednje kamere (numerička) | 2 MP |
Vrsta prednje kamere | Jedna kamera |
Vrsta stražnje kamere | Jedna kamera |
Wi-Fi | Da |
2G standardi | EDGE,GPRS,GSM |
3G standardi | HSPA+ |
Wi-Fi standarde | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Da |
Bluetooth inačica | 4.0 |
2G pojasi (primarni SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Kapacitet SIM kartice | Dvostruki SIM |
Inačica mobilne mreže | 3G |
Bluetooth tehnologija niske potrošnje energije (BLE) | Da |
USB priključak | Da |
USB verzija | 2.0 |
Broj HDMI priključaka | 0 |
Povezivanje slušalica | 3,5 mm |
Veličina | Ravni |
Boja proizvoda | Crno |
Instalirani operacijski sustav | Android 4.2.2 |
Priloženi softver | Polaris Office\r\nSwype Keyboard\r\nGoogle Keep\r\nEvernote |
Platforma | Android |
Platforma za distribuciju aplikacija | Google Play |
Tip pretplate | Bez pretplate |
GPS | Da |
Pomoćna GPS funkcija (A-GPS) | Da |
Elektronički kompas | Da |
Lokacija pozicije | Da |
FM radio | Da |
Podržani audio formati | MP3 |
Podržani video formati | H.264 |
Podržani formati slika | JPEG XR |
MMS | Da |
SMS | Da |
Da | |
Sustav predviđanja teksta | Swype |
Sustav predviđanja teksta | Da |
Tehnologija baterije | Litij-polimer (LiPo) |
Kapacitet baterije | 2400 mAh |
Talk time (3G) | 11 h |
Vrijeme čekanja (standby) (3G) | 450 h |
Težina | 195 g |
Širina | 83 mm |
Dubina | 9.6 mm |
Visina | 163 mm |
Zrakoplovni režim | Da |
Spikerfon | Da |
Priloženi kabeli | USB |
Uključene slušalice | Da |